$ show pointgroup
# 7 atoms


Oh	Ci	{0.0 0.0 0.0}

Oh	nC4	3	2
Oh	C4_1	(0.0, 0.0, 1.0)
Oh	C4_2	(-1.0, -0.0, -0.0)
Oh	C4_3	(0.0, 1.0, 0.0)

Oh	nC3	4	2
Oh	C3_1	(-0.57735026, -0.57735026, 0.57735026)
Oh	C3_2	(0.57735026, -0.57735026, 0.57735026)
Oh	C3_3	(-0.57735026, 0.57735026, 0.57735026)
Oh	C3_4	(-0.57735026, -0.57735026, -0.57735026)

Oh	nC2	9	1
Oh	C2_1	(-0.70710677, -0.70710677, 0.0)
Oh	C2_2	(0.0, 0.0, 1.0)
Oh	C2_3	(0.0, -0.70710677, -0.70710677)
Oh	C2_4	(-1.0, -0.0, -0.0)
Oh	C2_5	(-0.70710677, 0.0, -0.70710677)
Oh	C2_6	(0.0, 1.0, 0.0)
Oh	C2_7	(0.70710677, -0.70710677, 0.0)
Oh	C2_8	(0.70710677, 0.0, -0.70710677)
Oh	C2_9	(0.0, 0.70710677, -0.70710677)

Oh	nS6	4	2
Oh	S6_1	(-0.57735026, -0.57735026, 0.57735026)
Oh	S6_2	(0.57735026, -0.57735026, 0.57735026)
Oh	S6_3	(-0.57735026, 0.57735026, 0.57735026)
Oh	S6_4	(-0.57735026, -0.57735026, -0.57735026)

Oh	nS4	3	2
Oh	S4_1	(0.0, 0.0, 1.0)
Oh	S4_2	(-1.0, -0.0, -0.0)
Oh	S4_3	(0.0, 1.0, 0.0)

Oh	nCs	9	1
Oh	Cs_1	(0.0, 0.0, 1.0)
Oh	Cs_2	(0.70710677, -0.70710677, 0.0)
Oh	Cs_3	(-1.0, -0.0, -0.0)
Oh	Cs_4	(0.0, -0.70710677, 0.70710677)
Oh	Cs_5	(0.0, 1.0, 0.0)
Oh	Cs_6	(-0.70710677, 0.0, 0.70710677)
Oh	Cs_7	(-0.70710677, -0.70710677, 0.0)
Oh	Cs_8	(-0.70710677, 0.0, -0.70710677)
Oh	Cs_9	(0.0, -0.70710677, -0.70710677)

Oh	type	nType	nUnique
Oh	E	  1	  1
Oh	Ci	  1	  1
Oh	Cs	  9	  9
Oh	Cn	 16	 23
Oh	Sn	  7	 14
Oh		TOTAL	 48

$ draw pointgroup