External AB INITIO PROGRAM: converted archive file
Jobname.Temp
   2  30   8  22   0   3  30   0 UWB97X-D 6-31G(d)        OPT                  
GEOMETRY
  8     0.0000000     0.0000000    -1.1388331
  8     0.0000000     0.0000000     1.1388331
BASIS
   0   6   1   1   0
   1   3   7   1   0
   1   1  10   1   0
   2   1  11   1   0
   0   6  12   2   0
   1   3  18   2   0
   1   1  21   2   0
   2   1  22   2   0
   5.4846717000D+03
   8.3173520885D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   8.2523495000D+02
   1.5308074829D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.8804696000D+02
   2.4771490916D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   5.2964500000D+01
   3.2562802462D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.6897570000D+01
   2.7928936336D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   5.7996353000D+00
   9.5493769626D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.5539616000D+01
  -6.1793369763D-01   3.1169455889D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   3.5999336000D+00
  -2.7572100882D-01   2.4014372483D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.0137618000D+00
   8.1420764273D-01   1.0543605133D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   2.7000580000D-01
   2.6695613886D-01   2.7743193731D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   8.0000000000D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.1138249281D+00   0.0000000000D+00
   5.4846717000D+03
   8.3173520885D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   8.2523495000D+02
   1.5308074829D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.8804696000D+02
   2.4771490916D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   5.2964500000D+01
   3.2562802462D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.6897570000D+01
   2.7928936336D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   5.7996353000D+00
   9.5493769626D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.5539616000D+01
  -6.1793369763D-01   3.1169455889D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   3.5999336000D+00
  -2.7572100882D-01   2.4014372483D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.0137618000D+00
   8.1420764273D-01   1.0543605133D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   2.7000580000D-01
   2.6695613886D-01   2.7743193731D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   8.0000000000D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.1138249281D+00   0.0000000000D+00
ENERGY
  -1.5027185192D+02   0.0000000000D+00
WAVEFUNC   6-31G(d)   QCHEM 
  -1.9434580068D+01  -1.9434400415D+01  -1.4152725700D+00  -9.3645036056D-01
  -6.5556034533D-01  -6.5556034526D-01  -6.4048351619D-01  -3.9320277449D-01
  -3.9320277443D-01   2.9357193305D-01   7.5436773041D-01   8.0422649430D-01
   8.7042068035D-01   8.7042068052D-01   9.4330895057D-01   9.9186676991D-01
   9.9186677008D-01   1.3677833150D+00   1.5735221594D+00   1.5735221594D+00
   1.5970426772D+00   1.5970472446D+00   1.9863647172D+00   1.9863683372D+00
   2.5081983103D+00   2.6359289162D+00   2.6359289163D+00   2.8916039830D+00
   3.2609728327D+00   3.5974552898D+00
   7.0216551963D-01   1.9455027862D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.2766550766D-03   4.9880461404D-03   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -4.4145921769D-04  -4.9361981998D-03  -4.9361981998D-03  -5.4246951632D-03
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   7.0216447851D-01
   1.9455000733D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.2766538004D-03
   4.9880323048D-03   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   4.4146178395D-04
  -4.9361898810D-03  -4.9361898810D-03  -5.4246881814D-03   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -7.0200400703D-01  -1.8292356114D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -8.6062819052D-04  -9.3297855572D-03   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.7306009806D-03   5.6093988083D-03   5.6093988083D-03   4.7077712304D-03
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   7.0200504839D-01
   1.8292384968D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -8.6063008407D-04
   9.3297929553D-03   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.7306003258D-03
  -5.6094061294D-03  -5.6094061294D-03  -4.7077792759D-03   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.5295454333D-01   3.6326729647D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.7792685532D-01   2.1833698092D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   4.2630109552D-02  -3.5789164782D-03  -3.5789164619D-03   2.9616121210D-02
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.5295454329D-01
   3.6326729637D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.7792685533D-01
   2.1833698082D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -4.2630109545D-02
  -3.5789164774D-03  -3.5789164611D-03   2.9616121214D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.6641890202D-01  -3.9789494045D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.3162775683D-01  -4.7206367172D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   2.7136626934D-02  -4.4654020843D-03  -4.4654021052D-03   2.1149410782D-02
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.6641890203D-01
   3.9789494046D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.3162775663D-01
   4.7206367170D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   2.7136626859D-02
   4.4654020813D-03   4.4654021022D-03  -2.1149410762D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   4.7612794992D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   2.5097955046D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   3.1043733810D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   4.7612794964D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   2.5097955031D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -3.1043733812D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -4.7612794987D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -2.5097955050D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -3.1043733806D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -4.7612794959D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -2.5097955035D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   3.1043733809D-02
   6.0223158517D-02  -1.1826071941D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   4.7310198361D-01  -2.7949966933D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   2.1810389956D-01  -4.6058645825D-03  -4.6058645942D-03   3.7031002586D-02
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   6.0223158578D-02
  -1.1826071955D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -4.7310198358D-01
  -2.7949966954D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -2.1810389955D-01
  -4.6058645849D-03  -4.6058645966D-03   3.7031002596D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.4557185175D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -3.7903420959D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   6.3320079007D-03   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   5.4557185194D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   3.7903420974D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   6.3320078757D-03   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   5.4557185171D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   3.7903420966D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -6.3320078932D-03   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.4557185190D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -3.7903420981D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -6.3320078682D-03
  -8.9509521853D-02   2.4630086065D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   5.2270589580D-01   1.0627950377D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.0140556978D+00   1.2147483765D-02   1.2147483775D-02  -8.1274032520D-03
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   8.9509521853D-02
  -2.4630086063D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   5.2270589582D-01
  -1.0627950377D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.0140556979D+00
  -1.2147483758D-02  -1.2147483768D-02   8.1274032262D-03   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.7489483492D-02  -9.1875555566D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.0193044573D-01   1.3927619874D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.6712216063D-03  -2.6087625269D-01  -2.6087625263D-01  -3.5453183683D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.7489483484D-02
  -9.1875555529D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.0193044519D-01
   1.3927619877D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.6712203197D-03
  -2.6087625263D-01  -2.6087625256D-01  -3.5453183645D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.9573381498D-03   2.8548122230D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -5.3926333760D-01   5.8271989821D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.4189631658D+00   5.4089811000D-02   5.4089810980D-02   3.7024267903D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.9573381789D-03
  -2.8548122326D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.3926333745D-01
  -5.8271989686D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.4189631654D+00
  -5.4089811253D-02  -5.4089811232D-02  -3.7024267946D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -6.4782107381D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   6.3895104722D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -7.0151746945D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -6.4782107338D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   6.3895104643D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   7.0151746943D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   6.4782107384D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -6.3895104720D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   7.0151746952D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   6.4782107341D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -6.3895104642D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -7.0151746949D-02
   2.1322511184D-02   2.7507976545D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   5.3331562780D-01   1.6130973537D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -7.9958012987D-01  -6.2914399055D-02  -6.2914399091D-02   1.6480627653D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   2.1322511179D-02
   2.7507976342D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.3331562805D-01
   1.6130973529D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   7.9958013048D-01
  -6.2914399091D-02  -6.2914399127D-02   1.6480627628D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   6.2393013494D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.0765736868D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   5.2057279685D-05   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -6.2393013541D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   1.0765736873D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   5.2057327349D-05   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -6.2393013497D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.0765736868D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.2057249645D-05   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   6.2393013545D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.0765736873D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -5.2057297312D-05
   7.0550444995D-02   1.2676169811D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   2.0370338616D-01  -4.9464205007D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -2.3930380999D+00   3.3007801043D-01   3.3007801032D-01   2.6760351592D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -7.0550445001D-02
  -1.2676169812D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   2.0370338618D-01
   4.9464205008D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -2.3930381000D+00
  -3.3007801046D-01  -3.3007801035D-01  -2.6760351596D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.5533113549D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.8214914092D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   6.0456996049D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -1.5533113550D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -1.8214914146D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -6.0456996041D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.5533113550D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.8214914088D-02
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -6.0456996049D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.5533113551D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.8214914142D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   6.0456996041D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -6.6650577924D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -6.6650577906D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   8.2722102107D-12   5.1307905918D-11   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.9420059232D-11  -1.0674284450D-10   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -3.1209991664D-11  -5.7721093656D-01   5.7721093662D-01   2.6209218499D-11
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   8.2703756180D-12
   5.1339422764D-11   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.9423205282D-11
  -1.0681818091D-10   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   3.1250665594D-11
  -5.7721093640D-01   5.7721093647D-01   2.6208462139D-11   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   7.5616369213D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -7.5616369229D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.3687681776D-11  -1.0694858649D-10   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -5.3615660004D-12   4.9985860775D-10   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   2.1806479619D-10   6.5485696676D-01  -6.5485696685D-01  -3.0630280375D-11
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.3688532935D-11
   1.0694868342D-10   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.3606705399D-12
  -4.9986371693D-10   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   2.1806544007D-10
  -6.5485696689D-01   6.5485696699D-01   3.0632559166D-11   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -5.5190909742D-02  -4.8578855799D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -4.5429352682D-01   5.6568057862D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   4.6924359288D-01  -5.8654334301D-01  -5.8654334299D-01   5.3739514616D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.5190909725D-02
  -4.8578855794D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   4.5429352692D-01
   5.6568057800D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -4.6924359253D-01
  -5.8654334290D-01  -5.8654334288D-01   5.3739514600D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.6548561643D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   5.0965726259D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   1.0243154619D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -1.6548561633D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -5.0965726259D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.0243154620D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.6548561657D-02
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.0965726256D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.0243154619D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.6548561647D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   5.0965726256D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00  -1.0243154620D+00
   3.3510672223D-02   3.7578096695D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -5.6671556871D-01  -3.4065348056D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -2.2306566006D+00   5.2452264060D-01   5.2452264059D-01  -1.4400655674D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -3.3510672244D-02
  -3.7578096700D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.6671556867D-01
   3.4065348057D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -2.2306566007D+00
  -5.2452264073D-01  -5.2452264072D-01   1.4400655674D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   2.8621576041D-01  -5.2495344128D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -8.0063370411D-02  -1.4192316665D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -4.1374903882D-02   9.2669778668D-01   9.2669778667D-01   8.7589468170D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   2.8621576031D-01
  -5.2495344134D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   8.0063370450D-02
  -1.4192316650D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   4.1374903373D-02
   9.2669778627D-01   9.2669778626D-01   8.7589468144D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -3.4834853582D-01  -2.7354270852D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.9658486588D-01   4.1690808140D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.2099424837D+00  -1.2394830270D+00  -1.2394830270D+00  -1.0287229298D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   3.4834853591D-01
   2.7354270690D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.9658486587D-01
  -4.1690808145D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.2099424837D+00
   1.2394830273D+00   1.2394830273D+00   1.0287229301D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
BETA
  -1.9407896201D+01  -1.9407543086D+01  -1.3541707480D+00  -8.4353513318D-01
  -5.9699033809D-01  -5.4743778667D-01  -5.4743778659D-01  -2.7936440922D-02
  -2.7936440850D-02   3.4060352900D-01   7.6904771054D-01   8.2247047374D-01
   9.2289060959D-01   9.2289060975D-01   9.5559945892D-01   1.0450866187D+00
   1.0450866189D+00   1.3887705691D+00   1.6087751940D+00   1.6087751940D+00
   1.6480428519D+00   1.6480442190D+00   2.0550006298D+00   2.0550010590D+00
   2.5463457281D+00   2.6759161167D+00   2.6759161168D+00   2.9178213986D+00
   3.3032815978D+00   3.6413256343D+00
   7.0254539576D-01   1.8117556558D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.2149932099D-03   4.2665696962D-03   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -3.9893105326D-04  -4.4699694276D-03  -4.4699694275D-03  -4.6628910159D-03
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   7.0254486952D-01
   1.8117543676D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.2149924531D-03
   4.2665637629D-03   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   3.9893225230D-04
  -4.4699656406D-03  -4.4699656406D-03  -4.6628882025D-03   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -7.0243153999D-01  -1.7195815423D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.0103170878D-03  -7.9214035114D-03   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.6009613682D-03   5.0554808391D-03   5.0554808390D-03   3.7556460074D-03
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   7.0243206632D-01
   1.7195828997D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.0103179983D-03
   7.9214067084D-03   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.6009610693D-03
  -5.0554841882D-03  -5.0554841882D-03  -3.7556495012D-03   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.4965196999D-01   3.4101683280D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   1.8754153175D-01   2.2466168159D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   5.1346925605D-02  -7.6513593038D-03  -7.6513592874D-03   3.8108839563D-02
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.4965196996D-01
   3.4101683272D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.8754153175D-01
   2.2466168151D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.1346925599D-02
  -7.6513593014D-03  -7.6513592850D-03   3.8108839564D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.6262579472D-01   3.7730597311D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -1.4026645493D-01   4.7898641441D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -4.3764398638D-02  -8.0880981395D-04  -8.0880979284D-04  -1.0679864138D-02
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   1.6262579472D-01
  -3.7730597309D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -1.4026645472D-01
  -4.7898641436D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -4.3764398547D-02
   8.0880981518D-04   8.0880979407D-04   1.0679864119D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -6.3801983798D-02   1.1402494609D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -4.6176390928D-01   3.0549130141D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -2.2570834762D-01  -1.2210300309D-03  -1.2210300185D-03  -3.4782417888D-02
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -6.3801983867D-02
   1.1402494625D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   4.6176390927D-01
   3.0549130165D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   2.2570834761D-01
  -1.2210300302D-03  -1.2210300178D-03  -3.4782417896D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   4.4152522654D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   2.8075228900D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   3.9630748213D-02   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   4.4152522644D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   2.8075228896D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
  -3.9630748215D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -4.4152522650D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -2.8075228905D-01
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -3.9630748209D-02   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -4.4152522640D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -2.8075228900D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   3.9630748210D-02
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -5.0490337460D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00  -4.4622730863D-01   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   6.9355790699D-03   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   5.0490337463D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   4.4622730871D-01   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00   0.0000000000D+00
   6.9355790509D-03   0.0000000000D+00
