 OPT HF 6-31G* UVVIS
guaz.cdxml
0 1
 6  -0.267928469  -2.744703250   0.181647760
 6  -0.579731963  -3.341163354   1.521556362
 6  -0.097462343  -3.440180578  -1.012416259
 6   0.186687454  -2.554918586  -2.066915822
 6   0.202273433  -1.255117060  -1.561014935
 6   0.444394821  -0.081725694  -2.290577450
 6   0.721113849  -0.235890027  -3.768759313
 6   0.450332292   1.212834936  -1.773380197
 6   0.240761143   1.683182948  -0.474679900
 6  -0.037968390   1.021486347   0.718279385
 6  -0.208987280   1.865984614   1.980617885
 6   1.052272729   2.671591303   2.318351370
 6  -1.440805846   2.776880638   1.894995495
 6  -0.183394344  -0.365958630   0.845745839
 6  -0.091056061  -1.369110224  -0.102088722
 1  -1.524913297  -2.962374467   1.930377784
 1   0.202662394  -3.127478970   2.260231173
 1  -0.669193379  -4.428905171   1.444764778
 1  -0.174403619  -4.518687062  -1.110527035
 1   0.361605811  -2.841060449  -3.095650306
 1   0.882548181   0.730142769  -4.253685530
 1   1.610886635  -0.854045603  -3.932181290
 1  -0.116304871  -0.734911651  -4.268641508
 1   0.653257949   1.996216761  -2.500790338
 1   0.312019495   2.767183040  -0.392823675
 1  -0.378113075   1.170352121   2.811543846
 1   1.928278213   2.019645322   2.389321253
 1   0.929885435   3.190851881   3.275258628
 1   1.259435884   3.430858210   1.555855911
 1  -1.586712738   3.317257099   2.836958303
 1  -2.345118651   2.196388013   1.686512085
 1  -1.329536549   3.521637065   1.098340039
 1  -0.406784842  -0.716262290   1.853774384
ENDCART
ATOMLABELS
"C12"
"C4"
"C6"
"C8"
"C14"
"C11"
"C3"
"C5"
"C7"
"C13"
"C10"
"C1"
"C2"
"C9"
"C15"
"H1"
"H2"
"H3"
"H4"
"H5"
"H6"
"H7"
"H8"
"H9"
"H10"
"H11"
"H12"
"H13"
"H14"
"H15"
"H16"
"H17"
"H18"
ENDATOMLABELS
HESSIAN
    2    1    2    2    2    2    1    2    2    2    1    1
    1    2    2   13   13   13   13   13   13   13   13   13
   13   13   13   13   13   13   13   13   13
    1    2    1
    1    3    1
    3    4    2
    4    5    1
    5    6    2
    6    7    1
    6    8    1
    8    9    2
    9   10    1
   10   11    1
   11   12    1
   11   13    1
   10   14    2
   14   15    1
    1   15    2
    5   15    1
    2   16    1
    2   17    1
    2   18    1
    3   19    1
    4   20    1
    7   21    1
    7   22    1
    7   23    1
    8   24    1
    9   25    1
   11   26    1
   12   27    1
   12   28    1
   12   29    1
   13   30    1
   13   31    1
   13   32    1
   14   33    1
ENDHESS
BEGINPROPIN
ENDPROPIN
BEGINPREFERENCES
 MM:CONF_SELECTION_RULE=12
ENDPREFERENCES
